今年发行的新股有哪些,今年新股一览表 今年共发行了多少新股

2023-12-08 20:08:28

大家好!了解今年发行的新股有哪些的朋友可能还比较少,但是不用担心,今天我将与大家分享一些与今年发行的新股有哪些相关的知识点,希望能够解决您的困惑和问题。

  1. 新股发行对股票指数有何影响?
  2. 12月有哪些新股上市 2014年12月新股上市一览表
  3. 12月份上市的新股有哪些
  4. 新股发行一览表在哪里可以看到?

新股发行对股票指数有何影响?

新股发行对股票指数有影响

12月有哪些新股上市 2014年12月新股上市一览表

2014年12月新股申购一览表

股票代码 股票简称 相关资料 申购

代码 发行

总数

(万股) 网上

发行

(万股) 顶格申购

需配市值

(万元) 预估 申购

上限

(万股) 预估 申购资

金上限

(万元) 预估 发行

价格预估

申购日期 中签号

公布日

603889 新澳股份 申购指南 732889 2668 1018 10.00 1.00 17.84 17.84 12-23 周二 12-26

603788 宁波高发 申购指南 732788 3420 1320 13.00 1.30 13.36 10.28 12-22 周一 12-25

603636 南威软件 申购指南 732636 2500 1000 10.00 1.00 14.95 14.95 12-22 周一 12-25

603017 园区设计 申购指南 732017 1500 600 6.00 0.60 17.98 29.97 12-22 周一 12-25

601021 春秋航空 申购指南 780021 10000 4000 40.00 4.00 72.64 18.16 12-22 周一 12-25

603588 高能环境 申购指南 732588 4040 1616 16.00 1.60 29.17 18.23 12-19 周五 12-24

300412 迦南科技 申购指南 300412 1340 530 5.00 0.50 7.89 15.77 12-19 周五 12-24

300411 金盾股份 申购指南 300411 2000 800 8.00 0.80 10.24 12.80 12-19 周五 12-24

300410 正业科技 申购指南 300410 1500 600 6.00 0.60 6.47 10.79 12-19 周五 12-24

002738 中矿资源 申购指南 002738 3000 1200 12.00 1.20 9.08 7.57 12-19 周五 12-24

002736 国信证券 申购指南 002736 120000 36000 360.00 36.00 209.88 5.83 12-19 周五 12-24

002737 葵花药业 申购指南 002737 3650 1460 14.50 1.45 52.97 36.53 12-18 周四 12-23

12月份上市的新股有哪些

001296 长江材料 001296 12-15周三 12-17

301182 凯旺科技 301182 12-14周二 12-16

301221 光庭信息 301221 12-13周一 12-15

688248 南网科技 787248 12-10周五 12-14

301211 亨迪药业 301211 12-10周五 12-14

688032 禾迈股份 787032 12-09周四 12-13

301096 百诚医药 301096 12-09周四 12-13

600927 永安期货 730927 12-08周三 12-10

301100 风光股份 301100 12-08周三 12-10

001234 泰慕士 001234 12-08周三 12-10

301101 明月镜片 301101 12-07周二 12-09

603071 物产环能 732071 12-06周一 12-08

301177 迪阿股份 301177 12-06周一 12-08

301138 华研精机 301138 12-06周一 12-08

688246 嘉和美康 787246 12-03周五 12-07

688235 百济神州 787235 12-02周四 12-06

603216 梦天家居 732216 12-02周四 12-06

688192 迪哲医药 787192 12-01周三 12-03

688110 东芯股份 787110 12-01周三 12-03

新股就是指刚发行上市正常运作的股票。前些年申购(俗称“打新股”)新上市的股票是一个热点,因为当时中上了新股就如“白捡”了一笔财,新股首日上市均有近100%左右的涨幅。

新股发行一览表在哪里可以看到?

股票代码股票简称申购日期申购上限(万股)发行价(元)发行市盈率中签率(%)新股档案

002703 浙江世宝 10-26周五 0.50 2.58 7.17 0.13 查看档案

002701 奥瑞金 09-25周二 3.80 21.60 29.45 6.48 查看档案

002702 腾新食品 09-25周二 0.85 29.00 39.73 8.83 查看档案

603993 洛阳钼业 09-24周一 10.00 3.00 13.64 0.45 查看档案

300356 光一科技 09-24周一 1.00 18.18 30.81 1.25 查看档案

300355 蒙草抗旱 09-17周一 1.65 11.80 20.34 0.30 查看档案

300351 永贵电器 09-12周三 1.00 31.00 36.47 2.15 查看档案

002700 新疆浩源 09-11周二 0.85 21.73 27.16 0.42 查看档案

300353 东土科技 09-11周二 0.65 20.75 35.17 0.75 查看档案

300354 东华测试 09-10周一 0.50 20.31 29.18 0.49 查看档案

您已了解今年发行的新股有哪些和今年发行的新股有哪些的介绍,希望您满意获取了所需的信息。若您对此话题还有其他问题或者需要进一步了解,请继续关注本站,我们将继续发布相关内容。

今年发行的新股有哪些,今年新股一览表 今年共发行了多少新股