富春环保002479股吧,002479 富春环保股吧

2023-10-21 14:16:57

大家好!我了解到许多人对于富春环保002479股吧还不太了解,所以在这个分享中,我会向大家介绍一些关于富春环保002479股吧的重要理论和实践,希望能帮助大家了解相关知识。

  1. 2010年9月6日之后的新股申购

2010年9月6日之后的新股申购

601018 宁波港 详细 行情 股吧 250,000 125000 - 10-09-14(周二) 09-17

300124 汇川技术 详细 行情 股吧 300124 2,700 2160 - 10-09-13(周一) 09-16

300123 太阳鸟 详细 行情 股吧 300123 2,200 1760 - 10-09-13(周一) 09-16

300122 智飞生物 详细 行情 股吧 300122 4,000 3200 - 10-09-13(周一) 09-16

002481 双塔食品 详细 行情 股吧 002481 1,500 1200 - 10-09-08(周三) 09-13

002480 新筑股份 详细 行情 股吧 002480 3,500 2800 - 10-09-08(周三) 09-13

002479 富春环保 详细 行情 股吧 002479 5,400 4320 - 10-09-08(周三) 09-13

002478 常宝股份 详细 行情 股吧 002478 6,950 5560 - 10-09-08(周三) 09-13

300121 阳谷华泰 详细 行情 股吧 300121 1,500 1200 1.2 20.80 - 10-09-06(周一) 09-09 51.4

300120 经纬电材 详细 行情 股吧 300120 2,200 1760 1.75 21.00 - 10-09-06(周一) 09-09 56.8

300119 瑞普生物 详细 行情 股吧 300119 1,860 1488 1.4 60.00 - 10-09-06(周一) 09-09 74.1

关于富春环保002479股吧和富春环保002479股吧的介绍已经完成,希望你能从中找到你所需的信息。如果你还有其他问题或者需要更多了解,请继续关注我们的网站,我们会持续发布相关内容。

富春环保002479股吧,002479 富春环保股吧