000983西山煤电股票,000983西山煤电实时股价

2023-09-29 12:40:58

大家好!针对000983西山煤电股票的疑惑,很多朋友还不太清楚,但是没关系,今天我将分享有关000983西山煤电股票的相关知识点,相信能帮助到大家,如果有帮助的话,请持续关注我们的网站。

  1. 沪深300权重股排名(要10月23日的)
  2. 大盘蓝筹股的定义到底什么?
  3. 沪深300指数是包含哪些股票?
  4. 节后基金(诺安股票)长势如何?

沪深300权重股排名(要10月23日的)

交个朋友吧,我是职业操盘手,我们一起交流交流~加本人qq:649173742,附加信息:20071027 1017 wsdyx

最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20071023)

股票代码 股票简称 权重(%)

000001 深发展a 1.13

000002 万科a 2.21

000009 深宝安a 0.20

000012 南 玻a 0.12

000021 长城开发 0.17

000022 深赤湾a 0.11

000024 招商地产 0.30

000027 深能源a 0.30

000029 深深房a 0.09

000031 中粮地产 0.23

000036 华联控股 0.29

000039 中集集团 0.59

000059 辽通化工 0.09

000060 中金岭南 0.41

000061 农 产 品 0.18

000063 中兴通讯 0.86

000066 长城电脑 0.08

000068 s三星 0.07

000069 华侨城a 0.45

000088 盐田港 0.25

000089 深圳机场 0.26

000099 中信海直 0.09

000100 sttcl集团 0.44

000157 中联重科 0.34

000400 许继电气 0.13

000401 冀东水泥 0.16

000402 金 融 街 0.42

2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21

2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20

2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15

2007-04-20 000425 徐工科技 0.15

2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20

2007-04-20 000503 海虹控股 0.23

2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13

2007-04-20 000527 美的电器 0.51

2007-04-20 000528 柳工 0.19

2007-04-20 000538 云南白药 0.18

2007-04-20 000539 粤电力a 0.31

2007-04-20 000541 佛山照明 0.10

2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10

2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17

2007-04-20 000562 宏源证券 0.39

2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50

2007-04-20 000581 威孚高科 0.17

2007-04-20 000601 韶能股份 0.13

2007-04-20 000617 石油济柴 0.08

2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51

2007-04-20 000625 长安汽车 0.23

2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44

2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29

2007-04-20 000636 风华高科 0.17

2007-04-20 000651 格力电器 0.39

2007-04-20 000652 泰达股份 0.45

2007-04-20 000680 山推股份 0.20

2007-04-20 000682 东方电子 0.20

2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08

2007-04-20 000708 大冶特钢 0.08

2007-04-20 000709 唐钢股份 0.38

2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20

2007-04-20 000725 京东方a 0.13

2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24

2007-04-20 000751 锌业股份 0.37

2007-04-20 000758 中色股份 0.31

2007-04-20 000761 本钢板材 0.06

2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17

2007-04-20 000768 西飞国际 0.32

2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23

2007-04-20 000786 北新建材 0.10

2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39

2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56

2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25

2007-04-20 000807 云铝股份 0.21

2007-04-20 000822 山东海化 0.17

2007-04-20 000825 太钢不锈 0.71

2007-04-20 000828 东莞控股 0.16

2007-04-20 000839 中信国安 0.36

2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18

2007-04-20 000869 张 裕a 0.19

2007-04-20 000875 吉电股份 0.21

2007-04-20 000878 云南铜业 0.29

2007-04-20 000895 双汇发展 0.21

2007-04-20 000897 津滨发展 0.14

2007-04-20 000898 鞍钢股份 0.81

2007-04-20 000900 现代投资 0.15

2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14

2007-04-20 000917 电广传媒 0.15

2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16

2007-04-20 000930 丰原生化 0.24

2007-04-20 000932 华菱管线 0.44

2007-04-20 000933 神火股份 0.25

2007-04-20 000937 金牛能源 0.15

2007-04-20 000960 锡业股份 0.25

2007-04-20 000962 东方钽业 0.11

2007-04-20 000969 安泰科技 0.12

2007-04-20 000970 中科三环 0.16

2007-04-20 000983 西山煤电 0.35

2007-04-20 000997 新 大 陆 0.08

2007-04-20 002008 大族激光 0.13

2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88

2007-04-20 002025 航天电器 0.08

2007-04-20 002051 中工国际 0.07

2007-04-20 002052 同洲电子 0.05

2007-04-20 600000 浦发银行 1.56

2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67

2007-04-20 600004 白云机场 0.21

2007-04-20 600005 武钢股份 1.03

2007-04-20 600006 东风汽车 0.19

2007-04-20 600007 中国国贸 0.10

2007-04-20 600008 首创股份 0.28

2007-04-20 600009 上海机场 1.11

2007-04-20 600010 包钢股份 0.71

2007-04-20 600011 华能国际 1.41

2007-04-20 600012 皖通高速 0.13

2007-04-20 600015 华夏银行 0.63

2007-04-20 600016 民生银行 2.83

2007-04-20 600018 上港集团 1.45

2007-04-20 600019 宝钢股份 1.80

2007-04-20 600020 中原高速 0.15

2007-04-20 600021 上海电力 0.14

2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23

2007-04-20 600026 中海发展 0.34

2007-04-20 600027 华电国际 0.26

2007-04-20 600028 中国石化 1.28

2007-04-20 600029 南方航空 0.32

2007-04-20 600030 中信证券 2.82

2007-04-20 600031 三一重工 0.39

2007-04-20 600033 福建高速 0.15

2007-04-20 600035 楚天高速 0.09

2007-04-20 600036 招商银行 3.04

2007-04-20 600037 歌华有线 0.46

2007-04-20 600048 保利地产 0.35

2007-04-20 600050 中国联通 1.49

2007-04-20 600058 五矿发展 0.23

2007-04-20 600060 海信电器 0.11

2007-04-20 600062 双鹤药业 0.12

2007-04-20 600066 宇通客车 0.18

2007-04-20 600068 葛洲坝 0.32

2007-04-20 600073 上海梅林 0.07

2007-04-20 600078 澄星股份 0.10

2007-04-20 600085 同仁堂 0.21

2007-04-20 600087 南京水运 0.15

2007-04-20 600088 中视传媒 0.08

2007-04-20 600089 特变电工 0.20

2007-04-20 600096 云天化 0.15

2007-04-20 600098 广州控股 0.29

2007-04-20 600100 同方股份 0.39

2007-04-20 600102 莱钢股份 0.16

2007-04-20 600104 上海汽车 0.88

2007-04-20 600108 亚盛集团 0.23

2007-04-20 600110 中科英华 0.11

2007-04-20 600117 西宁特钢 0.09

2007-04-20 600118 中国卫星 0.11

2007-04-20 600121 郑州煤电 0.09

2007-04-20 600123 兰花科创 0.20

2007-04-20 600125 铁龙物流 0.23

2007-04-20 600132 重庆啤酒 0.15

2007-04-20 600143 金发科技 0.31

2007-04-20 600150 沪东重机 0.34

2007-04-20 600151 航天机电 0.14

2007-04-20 600153 建发股份 0.16

2007-04-20 600160 巨化股份 0.09

2007-04-20 600161 天坛生物 0.17

2007-04-20 600170 上海建工 0.14

2007-04-20 600171 上海贝岭 0.12

2007-04-20 600177 雅戈尔 0.64

2007-04-20 600183 生益科技 0.26

2007-04-20 600188 兖州煤业 0.21

2007-04-20 600190 锦州港 0.09

2007-04-20 600196 复星医药 0.16

2007-04-20 600198 大唐电信 0.18

2007-04-20 600200 江苏吴中 0.13

2007-04-20 600205 山东铝业 0.17

2007-04-20 600210 紫江企业 0.25

2007-04-20 600220 江苏阳光 0.21

2007-04-20 600221 海南航空 0.14

2007-04-20 600236 桂冠电力 0.19

2007-04-20 600256 广汇股份 0.16

2007-04-20 600266 北京城建 0.17

2007-04-20 600267 海正药业 0.09

2007-04-20 600269 赣粤高速 0.24

2007-04-20 600270 外运发展 0.18

2007-04-20 600271 航天信息 0.17

2007-04-20 600282 南钢股份 0.17

2007-04-20 600296 兰州铝业 0.16

2007-04-20 600299 星新材料 0.22

2007-04-20 600307 酒钢宏兴 0.11

2007-04-20 600308 华泰股份 0.21

2007-04-20 600309 烟台万华 0.61

2007-04-20 600312 平高电气 0.11

2007-04-20 600316 洪都航空 0.13

2007-04-20 600320 振华港机 0.83

2007-04-20 600331 宏达股份 0.35

2007-04-20 600332 广州药业 0.05

2007-04-20 600333 长春燃气 0.06

2007-04-20 600348 国阳新能 0.18

2007-04-20 600350 山东高速 0.16

2007-04-20 600357 承德钒钛 0.20

2007-04-20 600361 华联综超 0.14

2007-04-20 600362 江西铜业 0.26

2007-04-20 600377 宁沪高速 0.05

2007-04-20 600383 金地集团 0.28

2007-04-20 600410 华胜天成 0.11

2007-04-20 600415 小商品城 0.17

2007-04-20 600418 江淮汽车 0.24

2007-04-20 600428 中远航运 0.21

2007-04-20 600432 吉恩镍业 0.17

2007-04-20 600456 宝钛股份 0.21

2007-04-20 600460 士兰微 0.09

2007-04-20 600472 包头铝业 0.13

2007-04-20 600489 中金黄金 0.20

2007-04-20 600497 驰宏锌锗 0.44

2007-04-20 600498 烽火通信 0.08

2007-04-20 600500 中化国际 0.30

2007-04-20 600508 上海能源 0.12

2007-04-20 600519 贵州茅台 1.16

2007-04-20 600521 华海药业 0.09

2007-04-20 600535 天士力 0.13

2007-04-20 600547 山东黄金 0.14

2007-04-20 600548 深高速 0.08

2007-04-20 600549 厦门钨业 0.20

2007-04-20 600550 天威保变 0.22

2007-04-20 600569 安阳钢铁 0.23

2007-04-20 600583 海油工程 0.55

2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40

2007-04-20 600588 用友软件 0.21

2007-04-20 600591 上海航空 0.13

2007-04-20 600596 新安股份 0.24

2007-04-20 600597 光明乳业 0.11

2007-04-20 600598 北大荒 0.15

2007-04-20 600600 青岛啤酒 0.16

2007-04-20 600601 方正科技 0.37

2007-04-20 600602 广电电子 0.10

2007-04-20 600616 第一食品 0.20

2007-04-20 600627 上电股份 0.05

2007-04-20 600628 新世界 0.20

2007-04-20 600631 百联股份 0.40

2007-04-20 600635 大众公用 0.21

2007-04-20 600637 广电信息 0.10

2007-04-20 600639 浦东金桥 0.12

2007-04-20 600642 申能股份 0.65

2007-04-20 600643 爱建股份 0.17

2007-04-20 600649 原水股份 0.39

2007-04-20 600653 申华控股 0.33

2007-04-20 600655 豫园商城 0.14

2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36

2007-04-20 600662 强生控股 0.13

2007-04-20 600663 陆家嘴 0.34

2007-04-20 600675 中华企业 0.27

2007-04-20 600688 上海石化 0.37

2007-04-20 600690 青岛海尔 0.35

2007-04-20 600694 大商股份 0.35

2007-04-20 600717 天津港 0.38

2007-04-20 600718 东软股份 0.18

2007-04-20 600724 宁波富达 0.07

2007-04-20 600739 辽宁成大 0.65

2007-04-20 600741 巴士股份 0.22

2007-04-20 600747 大显股份 0.17

2007-04-20 600748 上实发展 0.17

2007-04-20 600754 锦江股份 0.12

2007-04-20 600761 安徽合力 0.15

2007-04-20 600770 综艺股份 0.13

2007-04-20 600779 水井坊 0.19

2007-04-20 600780 通宝能源 0.21

2007-04-20 600786 东方锅炉 0.27

2007-04-20 600787 中储股份 0.14

2007-04-20 600795 国电电力 0.57

2007-04-20 600797 浙大网新 0.24

2007-04-20 600808 马钢股份 0.23

2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15

2007-04-20 600811 东方集团 0.43

2007-04-20 600812 华北制药 0.17

2007-04-20 600820 隧道股份 0.16

2007-04-20 600832 东方明珠 0.54

2007-04-20 600834 申通地铁 0.06

2007-04-20 600835 上海机电 0.21

2007-04-20 600839 四川长虹 0.34

2007-04-20 600849 上海医药 0.16

2007-04-20 600851 海欣股份 0.18

2007-04-20 600863 内蒙华电 0.15

2007-04-20 600868 梅雁水电 0.37

2007-04-20 600871 仪征化纤 0.06

2007-04-20 600874 创业环保 0.11

2007-04-20 600875 东方电机 0.14

2007-04-20 600879 火箭股份 0.31

2007-04-20 600881 亚泰集团 0.65

2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10

2007-04-20 600886 国投电力 0.22

2007-04-20 600887 伊利股份 0.37

2007-04-20 600895 张江高科 0.25

2007-04-20 600900 长江电力 1.42

2007-04-20 600970 中材国际 0.12

2007-04-20 600997 开滦股份 0.16

2007-04-20 601001 大同煤业 0.17

2007-04-20 601006 大秦铁路 1.19

2007-04-20 601111 中国国航 0.43

2007-04-20 601166 兴业银行 0.45

2007-04-20 601318 中国平安 1.65

2007-04-20 601398 工商银行 1.59

2007-04-20 601628 中国人寿 1.06

2007-04-20 601988 中国银行 0.94

大盘蓝筹股的定义到底什么?

大盘蓝筹股一览表

蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 k f h t n b

000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 k f h t n b

000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 k f h t n b

000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 k f h t n b

000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 k f h t n b

600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 k f h t n b

600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 k f h t n b

000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 k f h t n b

600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 k f h t n b

000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 k f h t n b

601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 k f h t n b

600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 k f h t n b

000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 k f h t n b

000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 k f h t n b

600688 s上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 k f h t n b

600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 k f h t n b

600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 k f h t n b

000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 k f h t n b

600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 k f h t n b

600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 k f h t n b

600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 k f h t n b

000539 粤电力a 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 k f h t n b

600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 k f h t n b

600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 k f h t n b

600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 k f h t n b

600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 k f h t n b

000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - k f h t n b

000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 k f h t n b

000783 s*st石炼 0.00 - - - - - - -% - - k f h t n b

000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - k f h t n b

000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - k f h t n b

600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - k f h t n b

600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 k f h t n b

000001 s深发展a 27.85 - - - - - - -% - - k f h t n b

600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - k f h t n b

000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 k f h t n b

600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 k f h t n b

000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 k f h t n b

600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 k f h t n b

000012 南 玻a 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 k f h t n b

600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 k f h t n b

600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 k f h t n b

600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 k f h t n b

000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 k f h t n b

600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 k f h t n b

000027 深能源a 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 k f h t n b

601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 k f h t n b

000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 k f h t n b

601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 k f h t n b

000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 k f h t n b

600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 k f h t n b

600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 k f h t n b

601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 k f h t n b

600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 k f h t n b

600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 k f h t n b

600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 k f h t n b

600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 k f h t n b

601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 k f h t n b

601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 k f h t n b

600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 k f h t n b

601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 k f h t n b

600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 k f h t n b

601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 k f h t n b

600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 k f h t n b

000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 k f h t n b

600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 k f h t n b

600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 k f h t n b

600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 k f h t n b

600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 k f h t n b

601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 k f h t n b

600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 k f h t n b

600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 k f h t n b

000002 万 科a 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 k f h t n b

601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 k f h t n b

600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 k f h t n b

601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 k f h t n b

600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 k f h t n b

600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 k f h t n b

000069 华侨城a 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 k f h t n b

000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 k f h t n b

600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 k f h t n b

601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 k f h t n b

600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 k f h t n b

600664 s哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 k f h t n b

600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 k f h t n b

600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 k f h t n b

沪深300指数是包含哪些股票?

沪深300指数包括股票:

000001 深发展a

000002 万科a

000009 深宝安a

000012 南 玻a

000021 深科技a

000022 深赤湾a

000024 招商地产

000027 深能源a

000029 深深房a

000031 g中粮地

000036 华联控股

000039 中集集团

000059 辽通化工

000060 中金岭南

000061 农 产 品

000063 中兴通讯

000066 长城电脑

000068 赛格三星

000069 华侨城a

000088 盐田港a

000089 深圳机场

000099 中信海直

000100 tcl集团

000157 中联重科

000400 许继电气

000401 冀东水泥

000402 金 融 街

000410 沈阳机床

000422 湖北宜化

000423 东阿阿胶

000425 徐工科技

000488 晨鸣纸业

000503 海虹控股

000518 四环生物

000520 中国凤凰

000527 美的电器

000528 桂柳工a

000538 云南白药

000539 粤电力a

000541 佛山照明

000550 江铃汽车

000559 万向钱潮

000562 宏源证券

000568 泸州老窖

000581 威孚高科

000601 韶能股份

000607 华立控股

000617 石油济柴

000623 吉林敖东

000625 长安汽车

000629 新 钢 钒

000630 铜都铜业

000636 风华高科

000651 格力电器

000652 泰达股份

000659 珠海中富

000680 山推股份

000682 东方电子

000698 沈阳化工

000707 双环科技

000708 大冶特钢

000709 唐钢股份

000717 韶钢松山

000725 京东方a

000726 鲁 泰a

000729 燕京啤酒

000733 振华科技

000758 中色股份

000761 本钢板材

000767 漳泽电力

000768 西飞国际

000778 新兴铸管

000786 北新建材

000792 盐湖钾肥

000793 燃气股份

000800 一汽轿车

000806 银河科技

000807 云铝股份

000822 山东海化

000825 太钢不锈

000828 东莞控股

000839 中信国安

000858 五 粮 液

000869 张 裕a

000875 吉电股份

000878 云南铜业

000895 双汇发展

000898 鞍钢新轧

000900 现代投资

000912 泸 天 化

000917 电广传媒

000920 南方汇通

000927 一汽夏利

000930 丰原生化

000932 华菱管线

000933 神火股份

000937 金牛能源

000939 凯迪电力

000959 首钢股份

000960 锡业股份

000962 东方钽业

000968 煤气化

000969 安泰科技

000970 中科三环

000983 西山煤电

000997 新 大 陆

002024 苏宁电器

600000 浦发银行

600001 邯郸钢铁

600004 白云机场

600005 武钢股份

600006 东风汽车

600008 首创股份

600009 上海机场

600010 包钢股份

600011 华能国际

600012 皖通高速

600015 华夏银行

600016 民生银行

600018 上港集箱

600019 宝钢股份

600020 中原高速

600021 上海电力

600022 济南钢铁

600026 中海发展

600027 华电国际

600028 中国石化

600029 南方航空

600030 中信证券

600031 三一重工

600033 福建高速

600035 楚天高速

600036 招商银行

600037 歌华有线

600050 中国联通

600057 夏新电子

600058 五矿发展

600060 海信电器

600062 双鹤药业

600073 上海梅林

600078 澄星股份

600085 同仁堂

600087 南京水运

600088 中视传媒

600089 特变电工

600091 明天科技

600096 云天化

600098 广州控股

600100 清华同方

600102 莱钢股份

600104 上海汽车

600108 亚盛集团

600110 中科英华

600115 东方航空

600117 西宁特钢

600121 郑州煤电

600123 兰花科创

600125 铁龙物流

600126 杭钢股份

600132 重庆啤酒

600138 中青旅

600143 金发科技

600151 航天机电

600153 建发股份

600166 福田汽车

600170 上海建工

600171 上海贝岭

600177 雅戈尔

600183 生益科技

600188 兖州煤业

600196 复星医药

600198 大唐电信

600205 山东铝业

600207 安彩高科

600210 紫江企业

600215 长春经开

600220 江苏阳光

600221 海南航空

600231 凌钢股份

600236 桂冠电力

600256 广汇股份

600266 北京城建

600267 海正药业

600269 赣粤高速

600270 外运发展

600271 航天信息

600276 恒瑞医药

600282 南钢股份

600296 兰州铝业

600299 星新材料

600307 酒钢宏兴

600308 华泰股份

600309 烟台万华

600320 振华港机

600331 宏达股份

600333 长春燃气

600348 国阳新能

600350 山东基建

600357 承德钒钛

600361 华联综超

600362 江西铜业

600377 宁沪高速

600383 金地集团

600399 抚顺特钢

600406 国电南瑞

600408 安泰集团

600410 华胜天成

600415 小商品城

600418 江淮汽车

600428 中远航运

600456 宝钛股份

600460 士兰微

600498 烽火通信

600500 中化国际

600508 上海能源

600519 贵州茅台

600521 华海药业

600535 天士力

600548 深高速

600549 厦门钨业

600550 天威保变

600569 安阳钢铁

600578 京能热电

600581 八一钢铁

600583 海油工程

600585 海螺水泥

600588 用友软件

600591 上海航空

600597 光明乳业

600598 北大荒

600600 青岛啤酒

600601 方正科技

600602 广电电子

600616 第一食品

600621 上海金陵

600627 上电股份

600628 新世界

600631 百联股份

600635 大众公用

600637 广电信息

600639 浦东金桥

600642 申能股份

600643 爱建股份

600649 原水股份

600652 爱使股份

600653 申华控股

600654 飞乐股份

600655 豫园商城

600660 福耀玻璃

600662 强生控股

600663 陆家嘴

600674 川投能源

600675 中华企业

600688 上海石化

600690 青岛海尔

600694 大商股份

600717 天津港

600718 东软股份

600724 宁波富达

600739 辽宁成大

600740 山西焦化

600741 巴士股份

600747 大显股份

600754 锦江酒店

600770 综艺股份

600779 全兴股份

600780 通宝能源

600786 东方锅炉

600795 国电电力

600797 浙大网新

600808 马钢股份

600809 山西汾酒

600811 东方集团

600812 华北制药

600820 隧道股份

600832 东方明珠

600834 申通地铁

600835 上海机电

600839 四川长虹

600849 上海医药

600851 海欣股份

600854 春兰股份

600863 内蒙华电

600868 梅雁股份

600871 仪征化纤

600874 创业环保

600875 东方电机

600879 火箭股份

600881 亚泰集团

600884 杉杉股份

600886 国投电力

600887 伊利股份

600894 广钢股份

600895 张江高科

600900 长江电力

600970 中材国际

600997 开滦股份

601006 大秦铁路

601398 工商银行

601988 中国银行

节后基金(诺安股票)长势如何?

现在正调整呢,有钱就现捂着。推荐华安中小盘,此基挺好的,有空不妨去天天基金网看看,好基不少的。

提供了000983西山煤电股票和000983西山煤电股票的介绍,希望能为您提供所需的信息。我们将继续发布相关内容,如您对其他类似话题感兴趣,请继续留意本站。

000983西山煤电股票,000983西山煤电实时股价