旗滨集团股票股吧(旗滨集团股票行情)

2023-09-22 22:28:57

大家好!针对旗滨集团股票股吧的疑惑,很多朋友还不太清楚,但是没关系,今天我将分享有关旗滨集团股票股吧的相关知识点,相信能帮助到大家,如果有帮助的话,请持续关注我们的网站。

  1. 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢
  2. 赵薇哥哥离婚配偶得唐德影视5.2亿元股票是真的吗?
  3. 社保新进股票有哪些

谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数

(万股) 申购上限

(万股) 发行价格

(元) 申购日期 中签号

公布日 上市日期 发行

市盈率 中签率

(%) 每中一签约

(万元) 冻结资金

(亿元) 详细

601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

赵薇哥哥离婚配偶得唐德影视5.2亿元股票是真的吗?

天价离婚,赵薇前嫂子得5亿"分手费";旗滨集团(601636,股吧)三季报业绩增9成;万科前9月销售额超去年全年;阿里市值一度超亚马逊。

唐德影视(300426)

股东赵健因离婚向陈蓉分割股份 市值超5亿

唐德影视10日晚公告,公司持股8.01%的股东赵健(著名女星赵薇的哥哥)因婚姻关系解除,将其所持1921万股(占公司总股本的4.81%)分割给陈蓉,赵健持股降至3.2%。陈蓉承诺其通过离婚析产取得的公司股份将继续履行赵健原先所作出的锁定承诺。以昨日收盘价27.05元计算,上述分割股份市值约5.2亿元。此外,公司预计前三季净利为1.12亿元-1.4亿元,同比增长13%-42%。

上市公司股东离婚的代价,一般都是令人咋舌的天价“分手费”。不过减持新规后,外界经常联想到“假离婚,真减持”的操作手法。不过据公告透露,由于赵健持有股票均为有限售条件流通股,股权分割后陈蓉也承诺继续履行锁定承诺。从历史数据来看,上市公司股东离婚分割股权对于公司股价走势不存在明显关系。

社保新进股票有哪些

社保新进股票:

1、万华化学股票600309,最新股价104.86元,总市值3292.34亿元,近一年涨幅55.35%。社保持仓4216.84万股,市值45.89亿元,占比2.96%。2021年第一季度,公司营收313.12亿元,净利润662137.00万元,同比增长380.82%。

2、中国人保股票601319,最新股价5.11元,总市值1986.47亿元,近一年跌幅-30.17%。社保持仓332374.94万股,市值197.10亿元,占比59.34%。2021年第一季度,公司营收1737.62亿元,净利润1003400.00万元,同比增长42.10%。

3、中信特钢股票000708,最新股价24.91元,总市值1257.24亿元,近一年涨幅34.36%。社保持仓4350.61万股,市值9.07亿元,占比3.46%。2021年第一季度,公司营收224.10亿元,净利润192726.01万元,同比增长49.20%。

4、公牛集团股票603195,最新股价177.35元,总市值1066.25亿元,近一年涨幅8.76%。社保持仓218.20万股,市值4.41亿元,占比2.89%。2021年第一季度,公司营收25.74亿元,净利润60692.66万元,同比增长256.17%。

5、旗滨集团股票601636,最新股价23.86元,总市值640.93亿元,近一年涨幅171.44%。社保持仓7621.04万股,市值14.14亿元,占比2.84%。2021年第一季度,公司营收29.22亿元,净利润88013.10万元,同比增长448.14%。

6、锦浪科技股票300763,最新股价252.58元,总市值625.34亿元,近一年涨幅347.84%。社保持仓854.34万股,市值15.43亿元,占比7.97%。2021年第一季度,公司营收6.17亿元,净利润10606.43万元,同比增长81.29%。

7、坚朗五金股票002791,最新股价189.10元,总市值608.03亿元,近一年涨幅38.11%。社保持仓492.61万股,市值9.56亿元,占比3.06%。2021年第一季度,公司营收12.43亿元,净利润4267.53万元,同比增长415.69%。

8、藏格控股股票000408,最新股价29.26元,总市值583.38亿元,近一年涨幅258.58%。社保持仓2801.68万股,市值6.26亿元,占比5.92%。2021年第一季度,公司营收4.29亿元,净利润25312.23万元,同比增长194.00%。

9、中科创达股票300496,最新股价126.84元,总市值537.93亿元,近一年涨幅42.05%。社保持仓1834.48万股,市值28.81亿元,占比5.75%。2021年第一季度,公司营收7.91亿元,净利润11023.22万元,同比增长64.60%。

10、柏楚电子股票688188,最新股价509.05元,总市值510.57亿元,近一年涨幅129.60%。社保持仓191.78万股,市值8.36亿元,占比7.38%。2021年第一季度,公司营收1.88亿元,净利润11839.33万元,同比增长126.39%。

我们在这篇文章中为您提供了关于旗滨集团股票股吧、旗滨集团股票股吧的相关信息,希望对您有所帮助。如果您还想了解更多,请继续浏览本站的相关内容。

旗滨集团股票股吧(旗滨集团股票行情)